平台:正版MT4平台 来源:www.fx1137.com 2019年12月10日 09:55 [MT4平台]
金投黄金网12月9日讯,南宁黄金价格 南宁周大福今日金价查询(2019年12月9日)
| 2018年12月9日 南宁周大福黄金价格多少一克 | ||
| 品种 | 最新报价 | 纯度 |
| 南宁周大福黄金价格 | 430元/克 | 99.9% |
| 南宁周大福铂金价格 | 286.68元/克 | 95% |
| 南宁周大福金条金价 | 420元/克 | 99.9% |
| 南宁周大福饰品金价 | 430元/克 | |
| 南宁其他金店黄金首饰价格对比 | |||
| 南宁老凤祥黄金价格 | 南宁老庙黄金价格 | 南宁潮宏基黄金价格 | 南宁周生生黄金价格 |
| 335元/克 | 432.5元/克 | 435元/克 | 421元/克 |
更多南宁金价查询,黄金价格多少一克,南宁今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。